紫光西部数据UniverScale US5000是一款AFA全闪存架构的融合云存储系统,通过一个智能融合平台实现块存储与文件存储,同时支持对象存储的 RESTful API,实现前端与服务器、后端与云的连接。用户能够享受第三方云服务的所有功能,包括云缓存、云备份与云分层。这些功能将本地存储和云存储完美结合,自动优化分配数据存储,同时节省安装和维护成本。
先进技术驱动
开启融合跨云模式
双活控制器
全面的
企业级数据保护
经济高效
卓越性价比
硬件规格 | ||||
UniverScale US5000 | US5100 | US5200 | ||
缓存(DIMM) | 32GB~1024GB | |||
CPU | Intel Xeon E5 多核处理器 主频2.4GHz | |||
最大盘位数 | 1792 | 1792 | ||
控制柜外形盘位数 | 4U(内部无托盘,需要外接扩展柜) | 4U(内部无托盘,需要外接扩展柜) | ||
支持的硬盘 | 2.5”(SAS 3.0:480G SSD/ 960G SSD/1.92T SSD/3.84T SSD/7.68T SSD) | 2.5”(SAS 3.0:480G SSD/ 960G SSD/1.92T SSD/3.84T SSD/7.68T SSD) | ||
控制柜接口 | 双冗余控制器,US5100的主机通道板应安装在HB7~8.US5200的主机通道板应安装在HB1~8 | |||
系统特性 | ||||
智能架构 | 统一存储系统,全冗余全闪架构,企业级高可靠性,满足99.999%高可用性。支持存储双活功能。主动-主动控制器,高可用无单点故障,全闪存(AFA)架构,BBU+闪存模块 | |||
扩展能力 | Scale - up纵向扩展 | |||
前端访问端口 | 8/16Gb/s FC、10Gb/s iSCSI、10Gb/s FCoE、40GbE、56Gb/s Infiniband、12Gb/s SAS | |||
前端访问协议 | SAN协议支持(iSCSI、光纤通道)、NAS 协议支持(NFS、CIFS、SMB 3.0)AFP,FTP,FXP,WebDAV | |||
软件功能特性 | ||||
数据保护 | 支持Raid0、Raid1(0+1)、Raid3、Raid5、Raid6、Raidl0、Raid30、Raid50、Raid60 | |||
软件特性 支持的OS |
全闪存(AFA)介质全供应架构,自动精简配置、即时快照和复制、克隆、镜像、远程数据复制、数据完整性保障、硬件热插拔、软件在线升级、云集成、告警、远程统一管理,提供LUN级别压缩、去重功能,可提供虚机连续数据保护功能,提供容量、性能分析和健康状态检查等,Windows,Linux,AIX。 |
控制柜外形尺寸 | ||||
尺寸(高x宽x深) | 447(W) × 175(H) × 577mm(D) | 447(W) × 175(H) × 577mm(D) | ||
重量 | 24.5 kg | 29.18 kg |
环境参数 | ||||
工作温度 | 10℃~25℃(50℉~77℉) | |||
非工作温度 | -40%~70%(-40℉~158℉) | |||
工作相对湿度 | 20%~90%(非凝结) | |||
非工作相对湿度 | 5%~95%(非凝结) |